Buscando por
TUBOS DE LATÃO
A Fenix Metais é referência na distribuição de tubos de latão para todo o Brasil
Oferecemos opções personalizadas em diversos formatos, tamanhos e medidas. Nosso objetivo é atender às necessidades específicas de sua empresa.
- Tubos Redondos
- Tubos Quadrados
- Tubos Retangulares
- Tubos Sob Medida
Pedido mínimo de R$ 1.000,00
Por que usar tubo de latão?
O tubo de latão tem propriedades únicas. Composto por uma liga de cobre e zinco, o latão oferece resistência, maleabilidade e proteção contra corrosão. Essas características fazem com que o material se destaque em diversos tipos de projetos.
Essa combinação única de atributos resulta no uso desse material em aplicações que exigem durabilidade, condutibilidade e estanqueidade.
Fiações elétricas, sistemas hidráulicos, componentes mecânicos e maquinários industriais são bons exemplos de projeto onde o latão se destaca.
Vale destacar que a condutividade elétrica o torna indispensável em projetos que exigem alta eficiência operacional, garantindo alta performance e confiabilidade.
Quais são os tipos de tubo de latão?
O mercado oferece de diversas opções de tubos, cada qual com suas aplicações e particularidades. Conheça os três formatos mais populares:
Os tubos de latão redondos são amplamente utilizados, projetados para garantir um fluxo eficiente de fluidos devido à sua superfície interna lisa e resistência uniforme.
As melhores opções para estruturas decorativas e suportes são os tubos de latão quadrados, que combinam estética, resistência e funcionalidade.
Já os modelos retangulares são reconhecidos por sua versatilidade, adequados para uma variedade de usos em contextos industriais e residenciais, atendendo a exigências específicas de cada projeto.
Quais são as medidas dos tubos de latão?
Para garantir a precisão em seu projeto, é crucial utilizar uma tabela de medidas. Esta ferramenta fornece dados detalhados sobre diâmetro, espessura e peso dos materiais.
Consulte nossa tabela de tubo de latão para assegurar que todos os parâmetros técnicos do seu projeto sejam atendidos.
Diâmetro Externo (pol.) | Diâmetro Externo (mm) | Espes. Parede (pol.) | Espes. Parede (mm) | Peso (kg/m) |
1/8 | 3,17 | 1/32 | 0,79 | 0,050 |
1/8 | 3,17 | 1,00 | 0,058 | |
5/32 | 3,97 | 1/32 | 0,79 | 0,067 |
5/32 | 3,97 | 1,00 | 0,079 | |
3/16 | 4,76 | 1/32 | 0,79 | 0,084 |
3/16 | 4,76 | 1,00 | 0,100 | |
1/4 | 6,35 | 1/32 | 0,79 | 0,117 |
1/4 | 6,35 | 1,00 | 0,143 | |
1/4 | 6,35 | 1/16 | 1,58 | 0,201 |
5/16 | 7,94 | 0,50 | 0,099 | |
5/16 | 7,94 | 1/32 | 0,79 | 0,151 |
5/16 | 7,94 | 1,00 | 0,185 | |
5/16 | 7,94 | 1/16 | 1,58 | 0,268 |
3/8 | 9,52 | 0,50 | 0,120 | |
3/8 | 9,52 | 1/32 | 0,79 | 0,184 |
3/8 | 9,52 | 1,00 | 0,228 | |
3/8 | 9,52 | 1/16 | 1,58 | 0,335 |
3/8 | 9,52 | 3/32 | 2,38 | 0,454 |
3/8 | 9,52 | 1/8 | 3,17 | 0,538 |
7/16 | 11,11 | 0,50 | 0,142 | |
7/16 | 11,11 | 1/32 | 0,79 | 0,218 |
7/16 | 11,11 | 1,00 | 0,270 | |
7/16 | 11,11 | 1/16 | 1,58 | 0,402 |
7/16 | 11,11 | 3/32 | 2,38 | 0,555 |
7/16 | 11,11 | 1/8 | 3,17 | 0,672 |
1/2 | 12,70 | 0,50 | 0,163 | |
1/2 | 12,70 | 1/32 | 0,79 | 0,251 |
1/2 | 12,70 | 1,00 | 0,312 | |
1/2 | 12,70 | 1/16 | 1,58 | 0,469 |
1/2 | 12,70 | 3/32 | 2,38 | 0,656 |
1/2 | 12,70 | 1/8 | 3,17 | 0,807 |
9/16 | 14,28 | 0,50 | 0,184 | |
9/16 | 14,28 | 1/32 | 0,79 | 0,285 |
9/16 | 14,28 | 1,00 | 0,355 | |
9/16 | 14,28 | 1/16 | 1,58 | 0,536 |
9/16 | 14,28 | 3/32 | 2,38 | 0,756 |
9/16 | 14,28 | 1/8 | 3,17 | 0,940 |
5/8 | 15,87 | 0,50 | 0,205 | |
5/8 | 15,87 | 1/32 | 0,79 | 0,318 |
5/8 | 15,87 | 1,00 | 0,397 | |
5/8 | 15,87 | 1/16 | 1,58 | 0,603 |
5/8 | 15,87 | 3/32 | 2,38 | 0,857 |
5/8 | 15,87 | 1/8 | 3,17 | 1,075 |
3/4 | 19,05 | 0,50 | 0,248 | |
3/4 | 19,05 | 1/32 | 0,79 | 0,385 |
3/4 | 19,05 | 1,00 | 0,482 | |
3/4 | 19,05 | 1/16 | 1,58 | 0,737 |
3/4 | 19,05 | 3/32 | 2,38 | 1,059 |
3/4 | 19,05 | 1/8 | 3,17 | 1,344 |
7/8 | 22,22 | 0,50 | 0,290 | |
7/8 | 22,22 | 1/32 | 0,79 | 0,452 |
7/8 | 22,22 | 1,00 | 0,567 | |
7/8 | 22,22 | 1/16 | 1,58 | 0,871 |
7/8 | 22,22 | 3/32 | 2,38 | 1,261 |
7/8 | 22,22 | 1/8 | 3,17 | 1,613 |
1 | 25,40 | 0,50 | 0,332 | |
1 | 25,40 | 1/32 | 0,79 | 0,519 |
1 | 25,40 | 1,00 | 0,652 | |
1 | 25,40 | 1/16 | 1,58 | 1,005 |
1 | 25,40 | 3/32 | 2,38 | 1,463 |
1 | 25,40 | 1/8 | 3,17 | 1,882 |
1 1/8 | 28,57 | 0,50 | 0,375 | |
1 1/8 | 28,57 | 1/32 | 0,79 | 0,586 |
1 1/8 | 28,57 | 1,00 | 0,736 | |
1 1/8 | 28,57 | 1/16 | 1,58 | 1,139 |
1 1/8 | 28,57 | 3/32 | 2,38 | 1,664 |
1 1/8 | 28,57 | 1/8 | 3,17 | 2,150 |
1 1/4 | 31,75 | 0,50 | 0,417 | |
1 1/4 | 31,75 | 1/32 | 0,79 | 0,653 |
1 1/4 | 31,75 | 1,00 | 0,821 | |
1 1/4 | 31,75 | 1/16 | 1,58 | 1,273 |
1 1/4 | 31,75 | 3/32 | 2,38 | 1,867 |
1 1/4 | 31,75 | 1/8 | 3,17 | 2,419 |
1 3/8 | 34,92 | 0,50 | 0,460 | |
1 3/8 | 34,92 | 1/32 | 0,79 | 0,720 |
1 3/8 | 34,92 | 1,00 | 0,906 | |
1 3/8 | 34,92 | 1/16 | 1,58 | 1,407 |
1 3/8 | 34,92 | 3/32 | 2,38 | 2,068 |
1 3/8 | 34,92 | 1/8 | 3,17 | 2,688 |
1 1/2 | 38,10 | 0,50 | 0,502 | |
1 1/2 | 38,10 | 1/32 | 0,79 | 0,787 |
1 1/2 | 38,10 | 1,00 | 0,991 | |
1 1/2 | 38,10 | 1/16 | 1,58 | 1,541 |
1 1/2 | 38,10 | 3/32 | 2,38 | 2,270 |
1 1/2 | 38,10 | 1/8 | 3,17 | 2,957 |
1 5/8 | 41,27 | 0,50 | 0,544 | |
1 5/8 | 41,27 | 1/32 | 0,79 | 0,854 |
1 5/8 | 41,27 | 1,00 | 1,075 | |
1 5/8 | 41,27 | 1/16 | 1,58 | 1,675 |
1 5/8 | 41,27 | 3/32 | 2,38 | 2,472 |
1 5/8 | 41,27 | 1/8 | 3,17 | 3,225 |
1 3/4 | 44,45 | 0,50 | 0,587 | |
1 3/4 | 44,45 | 1/32 | 0,79 | 0,921 |
1 3/4 | 44,45 | 1,00 | 1,160 | |
1 3/4 | 44,45 | 1/16 | 1,58 | 1,809 |
1 3/4 | 44,45 | 3/32 | 2,38 | 2,674 |
1 3/4 | 44,45 | 1/8 | 3,17 | 3,494 |
1 7/8 | 47,62 | 0,50 | 0,629 | |
1 7/8 | 47,62 | 1/32 | 0,79 | 0,988 |
1 7/8 | 47,62 | 1,00 | 1,245 | |
1 7/8 | 47,62 | 1/16 | 1,58 | 1,943 |
1 7/8 | 47,62 | 3/32 | 2,38 | 2,875 |
1 7/8 | 47,62 | 1/8 | 3,17 | 3,763 |
2 | 50,80 | 0,50 | 0,672 | |
2 | 50,80 | 1/32 | 0,79 | 1,055 |
2 | 50,80 | 1,00 | 1,330 | |
2 | 50,80 | 1/16 | 1,58 | 2,077 |
2 | 50,80 | 3/32 | 2,38 | 3,077 |
2 | 50,80 | 1/8 | 3,17 | 4,032 |
2 1/8 | 53,97 | 1/32 | 0,79 | 1,122 |
2 1/8 | 53,97 | 1,00 | 1,414 | |
2 1/8 | 53,97 | 1/16 | 1,58 | 2,210 |
2 1/8 | 53,97 | 3/32 | 2,38 | 3,279 |
2 1/8 | 53,97 | 1/8 | 3,17 | 4,300 |
2 1/4 | 57,15 | 1/32 | 0,79 | 1,189 |
2 1/4 | 57,15 | 1,00 | 1,499 | |
2 1/4 | 57,15 | 1/16 | 1,58 | 2,345 |
2 1/4 | 57,15 | 3/32 | 2,38 | 3,481 |
2 1/4 | 57,15 | 1/8 | 3,17 | 4,569 |
2 1/2 | 63,50 | 1/32 | 0,79 | 1,323 |
2 1/2 | 63,50 | 1,00 | 1,669 | |
2 1/2 | 63,50 | 1/16 | 1,58 | 2,613 |
2 1/2 | 63,50 | 3/32 | 2,38 | 3,884 |
2 1/2 | 63,50 | 1/8 | 3,17 | 5,107 |
2 3/4 | 69,85 | 1,00 | 1,839 | |
2 3/4 | 69,85 | 1/16 | 1,58 | 2,880 |
2 3/4 | 69,85 | 3/32 | 2,38 | 4,288 |
2 3/4 | 69,85 | 1/8 | 3,17 | 5,644 |
3 | 76,20 | 1,00 | 2,008 | |
3 | 76,20 | 1/16 | 1,58 | 3,148 |
3 | 76,20 | 3/32 | 2,38 | 4,692 |
3 | 76,20 | 1/8 | 3,17 | 6,182 |
3 1/4 | 82,55 | 1,00 | 2,178 | |
3 1/4 | 82,55 | 1/16 | 1,58 | 3,416 |
3 1/4 | 82,55 | 3/32 | 2,38 | 5,095 |
3 1/4 | 82,55 | 1/8 | 3,17 | 6,720 |
3 1/2 | 88,90 | 1,00 | 2,347 | |
3 1/2 | 88,90 | 1/16 | 1,58 | 3,684 |
3 1/2 | 88,90 | 3/32 | 2,38 | 5,499 |
3 1/2 | 88,90 | 1/8 | 3,17 | 7,257 |
3 3/4 | 95,25 | 1,00 | 2,517 | |
3 3/4 | 95,25 | 1/16 | 1,58 | 3,952 |
3 3/4 | 95,25 | 3/32 | 2,38 | 5,902 |
3 3/4 | 95,25 | 1/8 | 3,17 | 7,795 |
4 | 101,60 | 1,00 | 2,686 | |
4 | 101,60 | 1/16 | 1,58 | 4,220 |
4 | 101,60 | 3/32 | 2,38 | 6,306 |
4 | 101,60 | 1/8 | 3,17 | 8,332 |
Onde comprar tubos de latão?
Ao comprar tubos de latão, é crucial escolher fornecedores que garantam qualidade e eficiência. Dê preferência aos que tem boa reputação e capacidade de fornecer materiais de alta qualidade conforme necessário.
A Fênix Metais apresenta uma vasta gama de metais não ferrosos, como tubos de cobre e chapas de latão, com um atendimento personalizado que atende a demandas específicas de cada cliente.